Conform to IS 5104 : 2002
ISO 235/1 : 1980
BS 328 Part 1 : 1993

Conform to IS 5104 : 2002
ISO 235/1 : 1980
BS 328 Part 1 : 1993
| |||||||
| Size(h8)(mm) | Size(h8)(inch) | Flute Length | Overall Length | MT Shank No | |||
| 11.91 | 15/32 | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.00 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.10 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.20 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.30 | 31/64 | 101 | 199 | 5 | |||
| 12.40 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.50 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.60 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.70 | 1/2 | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.80 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 12.90 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 13.00 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 13.10 | 33/64 | 101 | 199 | 2 | |||
| 13.20 | - | 101 | 199 | 2 | |||
| 13.30 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.40 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.49 | 17/32 | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.50 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.60 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.70 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.80 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.89 | 35/64 | 108 | 206 | 2 | |||
| 13.90 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 14.00 | - | 108 | 206 | 2 | |||
| 14.25 | - | 114 | 235 | 3 | |||
| 14.29 | 9/16 | 114 | 235 | 3 | |||
| 14.50 | - | 114 | 235 | 3 | |||
| 14.68 | 37/64 | 114 | 235 | 3 | |||
| 14.75 | - | 114 | 235 | 3 | |||
| 15.00 | - | 114 | 235 | 3 | |||
| 15.08 | 19/32 | 120 | 241 | 3 | |||
| 15.25 | - | 120 | 241 | 3 | |||
| 15.48 | 39/64 | 120 | 241 | 3 | |||
| 15.50 | - | 120 | 241 | 3 | |||
| 15.75 | - | 120 | 241 | 3 | |||
| 15.87 | 5/8 | 120 | 241 | 3 | |||
| 16.00 | - | 120 | 241 | 3 | |||
| 16.25 | - | 125 | 246 | 3 | |||
| 16.27 | 41/64 | 125 | 246 | 3 | |||
| 16.50 | - | 125 | 246 | 3 | |||
| 16.67 | 21/32 | 125 | 246 | 3 | |||
| 16.75 | - | 125 | 246 | 3 | |||
| 17.00 | - | 125 | 246 | 3 | |||
| 17.07 | 43/64 | 130 | 251 | 3 | |||
| 17.25 | - | 130 | 251 | 3 | |||
| 17.46 | 11/16 | 130 | 251 | 3 | |||
| 17.50 | - | 130 | 251 | 3 | |||
| 17.75 | - | 130 | 251 | 3 | |||
| 17.86 | 45/64 | 130 | 251 | 3 | |||
| 18.00 | - | 130 | 251 | 3 | |||
| 18.25 | - | 135 | 256 | 3 | |||
| 18.26 | 23/32 | 135 | 256 | 3 | |||
| 18.50 | - | 135 | 256 | 3 | |||
| 18.65 | 47/64 | 135 | 256 | 3 | |||
| 18.75 | - | 135 | 256 | 3 | |||
| 19.00 | - | 135 | 256 | 3 | |||
| 19.05 | 3/4 | 140 | 261 | 3 | |||
| 19.25 | - | 140 | 261 | 3 | |||
| 19.45 | 49/64 | 140 | 261 | 3 | |||
| 19.50 | - | 140 | 261 | 3 | |||
| 19.75 | - | 140 | 261 | 3 | |||
| 19.84 | 25/32 | 3 | 261 | 3 | |||
| 20.00 | - | 140 | 261 | 3 | |||
| 20.24 | 51/64 | 145 | 266 | 3 | |||
| 20.25 | - | 145 | 266 | 3 | |||
| 20.50 | - | 145 | 266 | 3 | |||
| 20.64 | 13/16 | 145 | 266 | 3 | |||
| 20.75 | - | 145 | 266 | 3 | |||
| 21.00 | 0 | 145 | 266 | 3 | |||
| 21.03 | 53/64 | 145 | 266 | 3 | |||
| 21.25 | - | 150 | 271 | 3 | |||
| 21.43 | 27/32 | 150 | 271 | 3 | |||
| 21.50 | - | 150 | 271 | 3 | |||
| 21.75 | - | 150 | 271 | 3 | |||
| 21.83 | 55/64 | 150 | 271 | 3 | |||
| 22.00 | - | 150 | 271 | 3 | |||
| 22.22 | 7/8 | 150 | 271 | 3 | |||
| 22.25 | - | 150 | 271 | 3 | |||
| 22.50 | - | 155 | 276 | 3 | |||
| 22.62 | 29/32 | 155 | 276 | 3 | |||
| 22.75 | - | 155 | 276 | 3 | |||
| 23.00 | - | 155 | 276 | 3 | |||
| 23.02 | 29/32 | 155 | 304 | 4 | |||
| 23.25 | - | 155 | 304 | 4 | |||
| 23.42 | 59/64 | 155 | 304 | 4 | |||
| 23.50 | - | 155 | 304 | 4 | |||
| 23.75 | - | 160 | 309 | 4 | |||
| 23.81 | 15/16 | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.00 | - | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.21 | 61/64 | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.25 | - | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.50 | - | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.61 | 31/32 | 160 | 309 | 4 | |||
| 24.75 | - | 160 | 309 | 4 | |||
| 25.00 | 63/64 | 160 | 309 | 4 | |||
| 25.25 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 25.40 | 1 | 165 | 314 | 4 | |||
| 25.50 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 25.75 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 26.00 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 26.19 | 1.1/32 | 165 | 314 | 4 | |||
| 26.25 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 26.50 | - | 165 | 314 | 4 | |||
| 26.75 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 26.99 | 1.1/16 | 170 | 319 | 4 | |||
| 27.00 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 27.25 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 27.50 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 27.75 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 27.78 | 1.3/32 | 170 | 319 | 4 | |||
| 28.00 | - | 170 | 319 | 4 | |||
| 28.25 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 28.50 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 28.57 | 1.1/8 | 175 | 324 | 4 | |||
| 28.75 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 29.00 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 29.25 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 29.37 | 1.5/32 | 175 | 324 | 4 | |||
| 29.50 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 29.75 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 30.00 | - | 175 | 324 | 4 | |||
| 30.16 | 1.3/16 | 180 | 329 | 4 | |||
| 30.25 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 30.50 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 30.75 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 30.96 | 1.7/32 | 180 | 329 | 4 | |||
| 31.00 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 31.25 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 31.50 | - | 180 | 329 | 4 | |||
| 31.75 | 1.1/4 | 185 | 334 | 4 | |||
| 32.00 | - | 185 | 372 | 5 | |||
| 32.50 | - | 185 | 372 | 5 | |||
| 32.54 | 1.9/32 | 185 | 372 | 4 | |||
| 33.00 | - | 185 | 372 | 5 | |||
| 33.34 | 1.5/16 | 185 | 372 | 5 | |||
| 33.50 | - | 185 | 375 | 5R | |||
| 34.00 | - | 190 | 377 | 5 | |||
| 34.13 | 1.11/32 | 190 | 377 | 5 | |||
| 34.50 | - | 190 | 377 | 5 | |||
| 34.92 | 1.3/8 | 190 | 377 | 5 | |||
| 35.00 | - | 190 | 377 | 5 | |||
| 35.72 | 1.13/32 | 195 | 382 | 5 | |||
| 36.00 | - | 195 | 382 | 5 | |||
| 36.50 | - | 195 | 382 | 5 | |||
| 36.51 | 1.7/16 | 195 | 382 | 5 | |||
| 37.00 | - | 195 | 382 | 5 | |||
| 37.31 | 1.15/32 | 195 | 382 | 5 | |||
| 37.50 | - | 195 | 382 | 5 | |||
| 38.00 | - | 200 | 387 | 5 | |||
| 38.10 | 1.1/2 | 200 | 387 | 5 | |||
| 38.50 | - | 200 | 387 | 5 | |||
| 38.89 | 1.17/32 | 200 | 387 | 5 | |||
| 39.00 | - | 200 | 387 | 5 | |||
| 39.50 | - | 200 | 387 | 5 | |||
| 39.69 | 1.9/16 | 200 | 387 | 5 | |||
| 40.00 | - | 200 | 387 | 5 | |||
| 40.48 | 1.19/32 | 205 | 392 | 5 | |||
| 40.50 | - | 205 | 392 | 5 | |||
| 41.00 | - | 205 | 392 | 5 | |||
| 41.27 | 1.5/8 | 205 | 392 | 5 | |||
| 41.50 | - | 205 | 392 | 5 | |||
| 42.00 | - | 205 | 392 | 5 | |||
| 42.07 | 1.21/32 | 205 | 392 | 5 | |||
| 42.50 | - | 205 | 392 | 5 | |||
| 42.86 | 1.11/16 | 210 | 397 | 5 | |||
| 43.00 | - | 210 | 397 | 5 | |||
| 43.50 | - | 210 | 397 | 5 | |||
| 43.66 | 1.23/32 | 210 | 397 | 5 | |||
| 44.00 | - | 210 | 397 | 5 | |||
| 44.45 | 1.3/4 | 210 | 397 | 5 | |||
| 44.50 | - | 210 | 397 | 5 | |||
| 45.00 | - | 210 | 397 | 5 | |||
| 45.24 | 1.25/32 | 215 | 402 | 5 | |||
| 45.50 | - | 215 | 402 | 5 | |||
| 46.00 | - | 215 | 402 | 5 | |||
| 46.04 | 1.13/32 | 215 | 402 | 5 | |||
| 46.50 | - | 215 | 402 | 5 | |||
| 46.83 | 1.27/32 | 215 | 402 | 5 | |||
| 47.00 | - | 215 | 402 | 5 | |||
| 47.50 | - | 215 | 402 | 5 | |||
| 47.62 | 1.7/8 | 220 | 407 | 5 | |||
| 48.00 | - | 220 | 407 | 5 | |||
| 48.42 | 1.29/32 | 220 | 407 | 5 | |||
| 48.50 | - | 220 | 407 | 5 | |||
| 49.00 | - | 220 | 407 | 5 | |||
| 49.21 | 1.15/16 | 220 | 407 | 5 | |||
| 49.50 | - | 220 | 407 | 5 | |||
| 50.00 | - | 220 | 407 | 5 | |||
| 50.01 | 1.31/32 | 225 | 412 | 5 | |||
| 50.50 | - | 225 | 412 | 5 | |||
| 50.80 | 2 | 225 | 412 | 5 | |||
| 51.00 | - | 225 | 479 | 6 | |||
| 52.00 | - | 225 | 479 | 6 | |||
| 52.39 | 2.1/16 | 225 | 479 | 6 | |||
| 53.00 | - | 225 | 479 | 6 | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 53.97 | 2.1/8 | 230 | 484 | 6 | |||
| 54.00 | - | 230 | 484 | 6 | |||
| 55.00 | - | 230 | 484 | 6 | |||
| 55.56 | 2.3/16 | 230 | 484 | 6 | |||
| 56.00 | - | 230 | 484 | 6 | |||
| 57.00 | - | 235 | 489 | 6 | |||
| 57.15 | 2.1/4 | 235 | 489 | 6 | |||
| 58.00 | - | 235 | 235 | 6 | |||
| 58.74 | 2.5/6 | 235 | 489 | 6 | |||
| 59.00 | - | 235 | 489 | 6 | |||
| 60.00 | - | 235 | 489 | 6 | |||
| 60.32 | 2.3/8 | 240 | 494 | 6 | |||
| 61.00 | - | 240 | 494 | 6 | |||
| 61.91 | 2.7/16 | 240 | 494 | 6 | |||
| 62.00 | - | 240 | 494 | 6 | |||
| 63.00 | - | 240 | 494 | 6 | |||
| 63.50 | 2.1/2 | 245 | 499 | 6 | |||
| 64.00 | - | 245 | 499 | 6 | |||
| 65.00 | - | 245 | 499 | 6 | |||
| 65.09 | 2.9/16 | 245 | 499 | 6 | |||
| 66.00 | - | 245 | 499 | 6 | |||
| 66.67 | 2.5/8 | 245 | 499 | 6 | |||
| 67.00 | - | 245 | 499 | 6 | |||
| 68.00 | - | 250 | 504 | 6 | |||
| 68.26 | 2.11/16 | 250 | 504 | 6 | |||
| 69.00 | - | 250 | 504 | 6 | |||
| 69.00 | - | 250 | 504 | 6 | |||
| 69.85 | 2.3/4 | 250 | 504 | 6 | |||
| 70.00 | - | 250 | 504 | 6 | |||
| 71.00 | - | 250 | 504 | 6 | |||
| 71.44 | 2.13/16 | 255 | 509 | 6 | |||
| 72.00 | - | 255 | 509 | 6 | |||
| 73.00 | - | 255 | 509 | 6 | |||
| 73.02 | 2.7/8 | 255 | 509 | 6 | |||
| 74.00 | - | 255 | 509 | 6 | |||
| 74.61 | 7.15/16 | 255 | 509 | 6 | |||
| 75.00 | - | 255 | 509 | 6 | |||
| 76.00 | - | 260 | 514 | 6 | |||
| 76.20 | 3 | 260 | 514 | 6 | |||
Figures Mentioned in red are for reference only.
Range Of Applications:- For general purpose use but with Oversize Taper Shank